Summary
Multiple Murrelektronik network-enabled devices respond to SNMPv2c 'GETBULK' requests with disproportionately large response packets when the requesting party specifies a large max-repetitions value. This response amplification allows the affected devices to be misused as reflectors in distributed denial-of-service (DDoS) attacks against arbitrary third-party victims on the internet.
Impact
The primary impact of this vulnerability falls on third-party victims rather than on the device owner: an attacker can spoof the source IP address of SNMPv2c GETBULK requests sent to an affected device, causing the device to send the amplified response packets to the spoofed victim. With typical amplification factors observed for SNMP GETBULK in the range of 10x to 100x or more, even a small set of affected devices can generate a large volume of attack traffic. Secondary impact on the device owner includes wasted upstream bandwidth and increased CPU load on the affected devices during an attack, which may cause degraded device responsiveness for legitimate Profinet and management traffic (limited loss of availability). Exploitation requires only network reachability to UDP port 161 of the device and no authentication.
Affected Product(s)
| Model no. | Product name | Affected versions |
|---|---|---|
| 56006 | Cube20 BN-PNIO DI8 | Murrelektronik Firmware Cube20 all versions |
| 57106 | Cube20S Profinet IO Bus node | Murrelektronik Firmware Cube20 all versions |
| 56526 | Cube67+ BN-PNIO | Murrelektronik Firmware Cube20 all versions |
| 55153 | IMPACT67 PN DI16 M12L 4P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55173 | IMPACT67 PN DI16 M12L 5P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55154 | IMPACT67 PN DI8 DO8 M12L 4P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55174 | IMPACT67 PN DI8 DO8 M12L 5P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55155 | IMPACT67 PN DO16 M12L 4P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55175 | IMPACT67 PN DO16 M12L 5P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 54620 | IMPACT67 Pro PN DIO8 IOL8 M12L 4P | Murrelektronik Firmware Impact67 Pro <=V1.9.1 |
| 54630 | IMPACT67 Pro PN DIO8 IOL8 M12L 5P | Murrelektronik Firmware Impact67 Pro <=V1.9.1 |
| 55091 | Impact67 PN DI16 | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55092 | Impact67 PN DI8 DO8/2 | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55152 | Impact67 PN DIO12 DIO4/IOL4 M12L 4P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55172 | Impact67 PN DIO12 DIO4/IOL4 M12L 5P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55132 | Impact67 PN DIO12 IOL4 IRT | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55151 | Impact67 PN DIO14 DIO2/IOL2 M12L 4P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55171 | Impact67 PN DIO14 DIO2/IOL2 M12L 5P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55131 | Impact67 PN DIO14 IOL2 IRT | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55130 | Impact67 PN DIO16 IRT | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55150 | Impact67 PN DIO16 M12L 4P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55170 | Impact67 PN DIO16 M12L 5P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55094 | Impact67 PN DO16 | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55093 | Impact67 PN DO8/2 | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 54530 | MVK MPNIO DI16 | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55163 | MVK MPNIO DI16 M12L 4P | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55183 | MVK MPNIO DI16 M12L 5P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55516 | MVK MPNIO DI6 DO6 IOL2 IRT PP | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 54531 | MVK MPNIO DI8 DO8 | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55339 | MVK MPNIO DI8 DO8 FSU | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55164 | MVK MPNIO DI8 DO8 M12L 4P | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55184 | MVK MPNIO DI8 DO8 M12L 5P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 54532 | MVK MPNIO DO16 | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55165 | MVK MPNIO DO16 M12L 4P | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55185 | MVK MPNIO DO16 M12L 5P | Murrelektronik Firmware Impact67 all versions |
| 55510 | MVK PN FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 IRT PP | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 5551001 | MVK PN FDI6/3 FDO2/1 DIO4 IOL2 IRT PP K | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 54600 | MVK Pro MPNIO DIO8 IOL8 M12L 4P | Murrelektronik Firmware MVK Pro <=V1.9.1 |
| 54610 | MVK Pro MPNIO DIO8 IOL8 M12L 5P | Murrelektronik Firmware MVK Pro <=V1.9.1 |
| 555280 | MVK+ MPNIO DI8 DI8 IRT PP | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55528 | MVK+ MPNIO DI8 DI8 IRT Push Pull | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55254 | MVK+ MPNIO DI8 DI8 POF IRT PP | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55268 | MVK+ MPNIO DI8 DI8 Push Pull | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 555290 | MVK+ MPNIO DI8 DO8 IRT PP | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55529 | MVK+ MPNIO DI8 DO8 IRT Push Pull | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55255 | MVK+ MPNIO DI8 DO8 POF IRT PP | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55269 | MVK+ MPNIO DI8 DO8 Push Pull | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55283 | MVK+ MPNIO DIO8 DIO8 Push Pull | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55287 | MVK-MPNIO DI8 (DI8) | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55162 | MVK-MPNIO DIO12 DIO4/IOL4 M12L 4P | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55182 | MVK-MPNIO DIO12 DIO4/IOL4 M12L 5P | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55532 | MVK-MPNIO DIO12 IOL4 IRT | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55161 | MVK-MPNIO DIO14 DIO2/IOL2 M12L 4P | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55181 | MVK-MPNIO DIO14 DIO2/IOL2 M12L 5P | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55531 | MVK-MPNIO DIO14 IOL2 IRT | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55530 | MVK-MPNIO DIO16 IRT | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55160 | MVK-MPNIO DIO16 M12L 4P | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55180 | MVK-MPNIO DIO16 M12L 5P | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55288 | MVK-MPNIO DIO8 (DI8) | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55289 | MVK-MPNIO DIO8 (DIO8) | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55556 | MVK-MPNIO F DI16/8 7/8" IRT | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 5555610 | MVK-MPNIO F DI16/8 7/8" IRT xT | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55562 | MVK-MPNIO F DI16/8 PP | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 5556210 | MVK-MPNIO F DI16/8 PP xT | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55557 | MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 7/8" IRT | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 5555710 | MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 7/8" IRT xT | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 55563 | MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 PP | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 5556310 | MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 PP xT | Murrelektronik Firmware MVK all versions |
| 58841 | Xelity 10 TX IP67 M FE PN 4P | Murrelektronik Firmware Xelity <=V2.1.0 |
| 58851 | Xelity 10 TX IP67 M FE PN 5P | Murrelektronik Firmware Xelity <=V2.1.0 |
| 58845 | Xelity 10 TX IP67 M GE PN 4P | Murrelektronik Firmware Xelity <=V2.1.0 |
| 58855 | Xelity 10 TX IP67 M GE PN 5P | Murrelektronik Firmware Xelity <=V2.1.0 |
| 58821 | Xelity 4TX M GE PN | Murrelektronik Firmware Xelity <=V2.1.0 |
| 58847 | Xelity 6TX 4PW IP67 M GE PN 4P | Murrelektronik Firmware Xelity <=V2.1.0 |
| 58857 | Xelity 6TX 4PW IP67 M GE PN 5P | Murrelektronik Firmware Xelity <=V2.1.0 |
| 58823 | Xelity 6TX M GE PN | Murrelektronik Firmware Xelity <=V2.1.0 |
| 58843 | Xelity 8 +2 TX IP67 M GE PN 4P | Murrelektronik Firmware Xelity <=V2.1.0 |
| 58853 | Xelity 8 +2 TX IP67 M GE PN 5P | Murrelektronik Firmware Xelity <=V2.1.0 |
| 58825 | Xelity 8TX M GE PN | Murrelektronik Firmware Xelity <=V2.1.0 |
| 58827 | Xelity-16TX-M-GE-PN | Murrelektronik Firmware Xelity <=V2.1.0 |
Vulnerabilities
Expand / Collapse allThe remote SNMP daemon is responding with a large amount of data to a 'GETBULK' request with a larger than normal value for 'max-repetitions'. A remote attacker can use this SNMP server to conduct a reflected distributed denial of service attack on an arbitrary remote host.
Remediation
A firmware update that addresses the SNMP GETBULK response amplification behaviour is planned for release in early 2027 for the Murrelektronik MVK Pro and Impact67 Pro product lines. Until the fix becomes available, customers should apply the mitigations described above.
Acknowledgments
Murrelektronik GmbH thanks the following parties for their efforts:
- CERT@VDE for coordination (see https://certvde.com )
- Lena Heim from Wenglor for reporting the vulnerability to Murrelektronik GmbH
Revision History
| Version | Date | Summary |
|---|---|---|
| 1.0.0 | 07/14/2026 13:00 | initial release |